|
JOSE ULLA ROCHA
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 19 | ||
| Posto (sexo) | M-19 | Posto (categoría) | MCM-1 |
| Tempo | 00:27:52 | Ritmo | 03:59 |
| Tempo (neto) | 00:27:52 | Pace (net) | 03:58 |
|
ADRIAN PAZ CASTRO
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Posto (sexo) | M-12 | Posto (categoría) | SNM-5 |
| Tempo | 00:27:11 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | 00:27:11 | Pace (net) | 03:53 |
|
JOSE ANTONIO LOPEZ PUENTE
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 39 | ||
| Posto (sexo) | M-36 | Posto (categoría) | MBM-9 |
| Tempo | 00:30:00 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | 00:30:00 | Pace (net) | 04:16 |
|
MARCOS LÓPEZ RAMIL
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 89 | ||
| Posto (sexo) | M-75 | Posto (categoría) | MAM-24 |
| Tempo | 00:37:41 | Ritmo | 05:23 |
| Tempo (neto) | 00:37:41 | Pace (net) | 05:22 |
|
ALBERTO REY CASTRO
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-70 | Posto (categoría) | MCM-16 |
| Tempo | 00:36:44 | Ritmo | 05:15 |
| Tempo (neto) | 00:36:44 | Pace (net) | 05:14 |
|
OSCAR VEIGA IGLESIAS
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 50 | ||
| Posto (sexo) | M-47 | Posto (categoría) | MAM-16 |
| Tempo | 00:31:08 | Ritmo | 04:27 |
| Tempo (neto) | 00:31:08 | Pace (net) | 04:26 |
|
DIEGO YAÑEZ LAMAS
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 23 | ||
| Posto (sexo) | M-22 | Posto (categoría) | MAM-11 |
| Tempo | 00:28:23 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | 00:28:23 | Pace (net) | 04:03 |
|
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 71 | ||
| Posto (sexo) | M-63 | Posto (categoría) | MCM-12 |
| Tempo | 00:34:40 | Ritmo | 04:57 |
| Tempo (neto) | 00:34:40 | Pace (net) | 04:56 |
|
IVAN REDONDO VIDAL
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Posto (sexo) | M-10 | Posto (categoría) | MAM-6 |
| Tempo | 00:26:42 | Ritmo | 03:49 |
| Tempo (neto) | 00:26:42 | Pace (net) | 03:48 |