|
MARCELO LANZA BEN
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Posto (sexo) | M-50 | Posto (categoría) | MBM-14 |
| Tempo | 00:31:58 | Ritmo | 04:34 |
| Tempo (neto) | 00:31:58 | Pace (net) | 04:33 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | M-59 | Posto (categoría) | MBM-19 |
| Tempo | 00:33:52 | Ritmo | 04:50 |
| Tempo (neto) | 00:33:52 | Pace (net) | 04:49 |
|
JOSE SANDA ARES
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Posto (sexo) | M-34 | Posto (categoría) | MAM-14 |
| Tempo | 00:29:50 | Ritmo | 04:16 |
| Tempo (neto) | 00:29:50 | Pace (net) | 04:15 |
|
SINDO GONZÁLEZ CASTRO
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Posto (sexo) | M-11 | Posto (categoría) | MAM-7 |
| Tempo | 00:27:07 | Ritmo | 03:52 |
| Tempo (neto) | 00:27:07 | Pace (net) | 03:52 |
|
LAUREANO VARELA
VIII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE BEGONTE |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 42 | ||
| Posto (sexo) | M-39 | Posto (categoría) | MBM-10 |
| Tempo | 00:30:24 | Ritmo | 04:20 |
| Tempo (neto) | 00:30:24 | Pace (net) | 04:20 |